
Gidrawlik ýelme programmalary üçin hiç bir önüm HORN - DRIVE çeňňekden has gowy ýerine ýetirmeýär. Güýçli gidrawlik hereketlendirijiler uzaldylan işe mümkinçilik berýär. Gatylaşdyrylan polat, iki - basgançakly Planeta dişli otlylary netijeli we ygtybarly işlemegi we çalt çyzyk tizligini üpjün edýär. Elektrik doganoglanlary ýaly bu önümler dünýä - giň hil we howpsuzlyk standartlaryna laýyk gelýär.
Aýratynlyklary
80cc ýokary öndürijilikli gidrawlik motor
15000 f.
Bahar amaly disk tormozy dizaýn edildi
Doly bahaly ýük saklamak.
Iki basgançakly enjamlar
Gurmak we amatly görünmek üçin ýörite döredilen şekil.
Arza
“Tow Truck” üçin awtoulag, awtoulag, traktor, yza gaýdyş, skid rul, bobkat, jip, ekskawator, atv, utv, suv.
000 15000 fb gidrawlik şkaf götermek üçin amatly däl.
Aýratynlyklar
| Bahalandyrylan çyzyk | 15000 funt (6803 kg) |
| Motor: hemişelik magnit | 80ml / r |
| Nebit akymy | 5-40L / min |
| Basyş | 14MPa |
| Tormoz | Awtomat tormoz |
| Geartrain | 2 basgançakly planeta enjamlary |
| Diş azaltmak gatnaşygy | 27:1 |
| Debriyaj | gollanma |
| Kabel (Dia × L) | Ø10mm × 24m |
| Deprek ölçegi (Dia × L) | Ø3.5 "× 8. 6" (Ø89mm × 220mm) |
| Bolt nagşy | 10 "× 4.5" (254mm × 114.3mm) 4-M12 |
| Arassa agram | 98 litr (44KG) |
Gurnama ölçegleri

PERFORMANCE SPECS (birinji gatlak)
| Çyzyk çekmek funt (kgs) |
Akym G / min (L / min) |
Çyzygyň tizligi ft / min (m / min) |
| 0 | 1.3(5.0) | 1.64(0.5) |
| 4000(1814) | 2.6(10.0) | 3.6(1.1) |
| 8000(3628) | 5.3(20.0) | 7.2(2.2) |
| 12000(5443) | 9.2(35.0) | 12.4(3.8) |
| 15000(6803) | 10.6(40.0) | 16.4(5.0) |
Çyzyk çekmek we ýüp kuwwaty örtüji (HWN15000)
| Sim ýüpi | Bahalandyrylan çyzyk funt (kgs) |
Deprekdäki jemi ýüp ft (m) |
| 1 | 15000(6803) | 16.4 (5.0) |
| 2 | 13454(6103) | 37.2(11.3) |
| 3 | 11210(5085) | 60.9(18.6) |
| 4 | 9596(4353) | 83.7(25.5) |
Biziň enjamlarymyz





Gyzgyn bellikler: 15000 funt gidrawlik şkaf, Hytaý 15000 funt gidrawlik çeňňek öndürijiler, üpjün edijiler, zawod




